Obecné vlastnosti
- Mechanická pevnost
- tvrdost
- houževnatost
- práce pod vysokým zatížením
- špičková odolnost proti otěru
- výborné kluzné vlastnosti
- vysoká mez únavy
- chemicky odolný materiál
Použití
- využití v celé oblasti průmyslu
- příruby
- tlumící prvky
- kluzná a ložisková pouzdra
- těsnící kroužky
Typy
- extrudovaný PA6 ERTALON 6SA
- litý PA6 ERTALON 6PLA
Popis produktu
Polyamid PA6 je semi-krystalický termoplast a vyznačuje se vysokou houževnatostí a pevností. Je vysoce odolný proti otěru. Odolá vysoké zátěži, opotřebení a disponuje velmi dobrými kluznými a tlumícími vlastnostmi. Tento materiál je také velmi dobře obrobitelný. Materiál byl dříve označovaný jako silon a někteří toto označení dodnes používají.
Tabulka variant
Název | Průměr [mm] | Délka [mm] | Dostupnost |
Tyč ERTALON PA6 10×1000 | 10 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 12×1000 | 12 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 15×1000 | 15 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 20×1000 | 20 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 25×1000 | 25 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 30×1000 | 30 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 35×1000 | 35 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 40×1000 | 40 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 45×1000 | 45 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 50×1000 | 50 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 55×1000 | 55 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 60×1000 | 60 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 65×1000 | 65 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 70×1000 | 70 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 75×1000 | 75 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 80×1000 | 80 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 85×1000 | 85 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 90×1000 | 90 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 95×1000 | 95 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 100×1000 | 100 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 110×1000 | 110 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 120×1000 | 120 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 130×1000 | 130 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 140×1000 | 140 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 150×1000 | 150 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 160×1000 | 160 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 180×1000 | 180 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 200×1000 | 200 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 220×1000 | 220 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 230×1000 | 230 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 250×1000 | 250 | 1000 | na dotaz |
Tyč ERTALON PA6 300×1000 | 300 | 1000 | na dotaz |
Technická dokumentace
Podrobný popis
Polyamid PA6 je semi-krystalický termoplast a vyznačuje se vysokou houževnatostí a pevností. Je vysoce odolný proti otěru. Odolá vysoké zátěži, opotřebení a disponuje velmi dobrými kluznými a tlumícími vlastnostmi. Tento materiál je také velmi dobře obrobitelný. Materiál byl dříve označovaný jako silon a někteří toto označení dodnes používají. Bližší technické parametry jsou uvedeny v katalogovém listu. Tyto tyče nabízíme ve standartní délce polotovaru 1000 mm v průměrech uvedených v tabulce variant. Tyče je možné nařezat na libovolnou kratší délku polotovaru dle požadavků zákazníka.
Služby – frézování plastů
Nabízíme tvarové CNC frézování jakéhokoliv tvaru. Zhotovení možné dle výkresů nebo modelů (dwg, dxf, pdf, step). Případně je možné zkreslení dle dodaného vzorku od zákazníka a následné odsouhlasení rozměru a vyrobení.